Live score
| - Roozengaarde, 2010-02-07 15:00:00 |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langhenkel Orion | 3 | 25 | 25 | 21 | 22 | 15 | 108 |
| SV Dynamo Apeldoorn | 2 | 23 | 22 | 25 | 25 | 12 | 107 |
| 25 | 23 | 25 | 24 | 17 | 114 | ||
| * deze livescore wordt verzorgd door Langhenkel Orion | |||||||
Live statistieken
| Langhenkel Orion | Service | Pass | Aanval | Blok | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | % | Pt | ||||||
| 1 | Joost Joosten | ||||||||||||||
| 2 | Sander Sikking | 13 | 1 | 3 | 13 | 7 | 54% | 4 | |||||||
| 3 | Joris Marcelis | 21 | 1 | 6 | 53 | 26 | 49% | 1 | |||||||
| 4 | Mark Posthuma | 12 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 8 | 5 | 63% | |||||
| 5 | Bart-Jan van der Mark | 1 | |||||||||||||
| 6 | Wouter Klapwijk | 18 | 1 | 2 | 14 | 7 | 50% | 2 | |||||||
| 7 | Bas Hellinga | 10 | 1 | 23 | 4 | 3 | 18 | 4 | 22% | ||||||
| 8 | Justin Sombroek | 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 33% | |||||||
| 9 | Harmen Arendshorst | ||||||||||||||
| 10 | Aden Tutton | 18 | 6 | ||||||||||||
| 11 | Pim Kamps | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 12 | Adam White | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 4 | 29% | ||||||
| SV Dynamo Apeldoorn | Service | Pass | Aanval | Blok | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | % | Pt | ||||||
| 1 | Kars van Tarel | 15 | 1 | 6 | 2 | 1 | 50% | 1 | |||||||
| 2 | Tom van den Boogaard | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | Fabian Dossett | 9 | 4 | 10 | 6 | 60% | 2 | ||||||||
| 5 | Bas Swinkels | 21 | 1 | 8 | 66 | 33 | 50% | 1 | |||||||
| 6 | Jasper Diefenbach | 23 | 1 | 4 | 15 | 9 | 60% | 4 | |||||||
| 7 | Dirk Sparidans | 10 | 3 | 23 | 9 | 1 | 10 | 4 | 40% | ||||||
| 8 | Niels Plinck | 44 | 18 | 2 | |||||||||||
| 10 | Mathijs Mast | 13 | 2 | 4 | 20 | 3 | 2 | 23 | 12 | 52% | 1 | ||||
| 14 | Nimir Abdelaziz | 4 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Sjoerd Hoogendoorn | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | Floris van Rekom | ||||||||||||||
